Nexans Millimat/150
Комплекты Millimat идеально подходят для ремонта уже существующих полов без подогрева или в случаях, когда необходимо минимально поднять уровень пола. Монтаж производится непосредственно под покрытие.
Millimat/150
Готовый к монтажу и подключению тонкий двужильный кабель с безмуфтовым соединением и алюминиевой защитной трубкой. Кабели мощностью от 100 до 300 В поставляются с муфтой. С одной стороны кабель имеет провод питания длиной 2,5 м, с другой – герметическое заводское окончание. Нагревательный кабель поставляется в специально разработаной коробке-барабане для удобного монтажа.
Применение:
Тонкий нагревательный мат с кабелем с тефлоновой высокотемпературной изоляцией. Готовый к монтажу и подключению. Мат состоит из двужильного кабеля с алюминиевой защитной трубкой, вплетенный в тонкую и гибкую стекловолоконную сетку на клейкой основе. Каждая кабельная сетка имеет соединительный медный провод питания длиной 2,5 м.Для управления необходим терморегулятор.
Конструкция кабеля
| Нагревательный элемент | двужильный проводник с постоянным сопротивлением |
| Кабель питания | медный, длина 2,5м |
| Проводник заземления | одножильный из луженой меди |
| Изоляция нагревательного элемента | тефлон (FEP) |
| Защитный экран | алюминиевая трубка |
| Внешняя оболочка | ПВХ, синего цвета |
| Тип соединения нагревательного кабеля и кабеля питания | безмуфтовое соединение |
| Толщина мата | 4,5 мм |
| Шаг размещения кабеля на сетке | 80 мм |
Технические характеристики
| Удельная мощность на 1м2 площади | 150 Вт/м2 (при 230В), 135 Вт/м2 (при 220В) |
| Минимальный радиус изгиба | не меньше пятикратного диаметра кабеля |
| Допустимая погрешность сопротивления элемента | -5/+10% |
| Номинальное напряжение | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальное напряжение питания | 500 В переменного тока |
| Максимальная рабочая t° нагревательной жилы | +90° C |
| Максимальная рабочая t° внешней оболочки | +65° C |
| Название | Площадь, м2 | Мощность при 230В, Вт | Мощность при 220В, Вт | Ширина, м | Длина, м | Сопротивление, Ом | Цена с НДС, грн. |
| Millimat/150 150W 0,5x2 | 1,0 | 150 | 137 | 0,5 | 2,0 | 352,7 | 7 398 |
| Millimat/150 225W 0,5x3 | 1,5 | 225 | 206 | 0,5 | 3,0 | 235,1 | 8 238 |
| Millimat/150 300W 0,5x4 | 2,0 | 300 | 274 | 0,5 | 4,0 | 176,3 | 9 642 |
| Millimat/150 375W 0,5x5 | 2,5 | 375 | 343 | 0,5 | 5,0 | 141,1 | 11 010 |
| Millimat/150 450W 0,5x6 | 3,0 | 450 | 412 | 0,5 | 6,0 | 117,6 | 12 234 |
| Millimat/150 525W 0,5x7 | 3,5 | 525 | 480 | 0,5 | 7,0 | 100,8 | 13 473 |
| Millimat/150 600W 0,5x8 | 4,0 | 600 | 550 | 0,5 | 8,0 | 88,2 | 14 691 |
| Millimat/150 750W 0,5x10 | 5,0 | 750 | 686 | 0,5 | 10 | 70,5 | 16 806 |
| Millimat/150 900W 0,5x12 | 6,0 | 900 | 823 | 0,5 | 12,0 | 58,8 | 18 828 |
| Millimat/150 1050W 0,5x14 | 7,0 | 1050 | 961 | 0,5 | 14,0 | 50,4 | 20 892 |
| Millimat/150 1200W 0,5x16 | 8,0 | 1200 | 1140 | 0,5 | 16,0 | 44,1 | 22 995 |
| Millimat/150 1500W 0,5x20 | 10,0 | 1500 | 1372 | 0,5 | 20,0 | 35,3 | 27 108 |
| Millimat/150 1800W 0,5x24 | 12,0 | 1800 | 1647 | 0,5 | 24,0 | 29,4 | 31 442 |







